Pada tahun 1960, pilot Amerika Joe Kittinger skydived dari balon udara panas di 102.800 kaki (31 151 meter), pada dasarnya ini membuatnya menjadi orang pertama di luar angkasa. Tapi Yuri Gugarin pada penerbangan di April 1961 dianggap sebagai penerbangan ruang angkasa pertama . Karena, sekitar 500 orang telah pergi ke luar angkasa pada proyek-proyek yang didanai pemerintah. Tahun 2009, hanya 6 warga negara swasta telah mengunjungi Stasiun Luar Angkasa Internasional (ISS) yang didanai sendiri.
List of the first space tourists
Year | Space tourist | Country | Business | Cost | Craft |
---|---|---|---|---|---|
2001, April | Dennis Tito, 60 | USA | Entrepreneur | $20m | Soyuz TMA-32 |
2002, April | Mark Shuttleworth, 28 | South Africa | Software | $20m | Soyuz TMA-34 |
2005, October | Greg Olsen, 60 | USA | Optoelectronics | $20m | Soyuz TMA-7 |
2006, September | Anousheh Ansari, 40 | USA (Iranian) | Telecoms | $20m | Soyuz TMA-9 |
2007, April | Charles Simonyi, 58 | USA (Hungarian) | Software | $25m | Soyuz TMA-10 |
2008, October | Richard Garriott, 47 | USA | Game Software | $25m | Soyuz TMA-13 |
2009, March | Charles Simonyi, 60 | USA (Hungarian) | Software | $30m | Soyuz TMA-14 |
2009, September | Guy Laliberte, 49 | Canada | Cirque du Soleil | $25m | Soyuz TMA-16 |
Ayo, orang Indonesia. . .ada yang mau daftar?
0 comments :
Posting Komentar
Silahkan Berkomentar!!!